Cabecera

Principal
Reseña Histórica
Ley 3/62 y Modif.
Consejo Directivo
Matriculados
Sedes
Trib. Etica y Disc.
Consultorio Jurídico
Comisiones
Centro Mediación
Area Académica
Cons. Magistratura


Revista del CAPLP
Formularios
Leyes Usuales
Archivos de interés
Guía Judicial
Biblioteca
La Ley - SAIJ
Informes Catastro
R. P. Inmueble
Trámites RNPA
Jurisprudencia
Tasas Mix
Req. Matriculación
Convenios

TASAS MIX

 

Mensuales

Año

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2011  1,14  1,14  1,14  1,14  1,14  1,14  1,14  1,16  1,17  1,24  1,36  1,36 
2010  1,15  1,15  1,15  1,15  1,14  1,14  1,14  1,14  1,14  1,14  1,14  1,14 
2009  1,7  1,49  1,34  1,36  1,36  1,37  1,38  1,38  1,36  1,23  1,25  1,15 
2008  1,25  1,2  1,19  1,14  1,13  1,4  1,5  1,48  1,48  1,52  1,86  1,77 
2007  1,48  1,47  1,46  1,45  1,35  1,25  1,15  1,15  1,2  1,24  1,25  1,27 
2006  1,37  1,38  1,39  1,41  1,43  1,45  1,46  1,47  1,48  1,48  1,48  1,48 
2005  1,27  1,26  1,26  1,27  1,28  1,29  1,29  1,3  1,3  1,31  1,33  1,34 
2004  1,63  1,62  1,44  1,25  1,24  1,25  1,25  1,25  1,26  1,27  1,27  1,27 
2003  2,58  2,51  2,64  2,8  2,59  2,37  2,3  1,66  1,64  1,64  1,63  1,63 
2002  1,33  1,32  1,91  3,16  3,95  4,02  4,02  4,11  4,08  3,76  3,29  3,03 
2001  1,29  1,24  1,22  1,29  1,55  1,51  1,56  1,99  1,87  1,84  1,84  1,42 
2000  1,15  1,13  1,12  1,12  1,15  1,15  1,16  1,21  1,21  1,22  1,24  1,27 
1999  1,11  1,15  1,15  1,15  1,15  1,15  1,15  1,15  1,15  1,15  1,16  1,15 
1998  1,09  1,11  1,11  1,11  1,09  1,07  1,07  1,07  1,07  1,07  1,07  1,07 
1997  1,32  1,32  1,31  1,28  1,23  1,03  1,03  1,01  1,01  1,01  1,08  1,09 
1996  1,37  1,35  1,35  1,33  1,3  1,3  1,28  1,28  1,32  1,32  1,32  1,32 
1995  1,4  1,4  1,59  1,79  1,81  1,56  1,54  1,46  1,39  1,39  1,39  1,39 
1994  1,35  1,35  1,35  1,35  1,35  1,35  1,35  1,35  1,35  1,35  1,35  1,35 
1993  1,75  1,72  1,61  1,51  1,5  1,46  1,45  1,45  1,45  1,37  1,35  1,35 
1992  2,75  2,75  2,75  2,75  2,75  2,75  2,75  2,75  2,5  1,98  1,65  1,65 
1991  0  0  0  3,28  2,97  3,73  3,85  3,55  2,78  2,71  2,75  2,75 
 

 

Acumulado

Año

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2011  376,13  377,27  378,41  379,55  380,69  381,83  382,97  384,13  385,3  386,54  387,9  389,26 
2010  362,42  363,57  364,72  365,87  367,01  368,15  369,29  370,43  371,57  372,71  373,85  374,99 
2009  346,6  348,09  349,43  350,79  352,15  353,52  354,9  356,28  357,64  358,87  360,12  361,27 
2008  329,23  330,43  331,62  332,76  333,89  335,29  336,79  338,27  339,75  341,27  343,13  344,9 
2007  313,74  315,21  316,67  318,12  319,47  320,72  321,87  323,02  324,22  325,46  326,71  327,98 
2006  296,35  297,73  299,12  300,53  301,96  303,41  304,87  306,34  307,82  309,3  310,78  312,26 
2005  280,75  282,01  283,27  284,54  285,82  287,11  288,4  289,7  291  292,31  293,64  294,98 
2004  265,11  266,73  268,17  269,42  270,66  271,91  273,16  274,41  275,67  276,94  278,21  279,48 
2003  240,07  242,58  245,22  248,02  250,61  252,98  255,28  256,94  258,58  260,22  261,85  263,48 
2002  200,84  202,16  204,07  207,23  211,18  215,2  219,22  223,33  227,41  231,17  234,46  237,49 
2001  182,18  183,42  184,64  185,93  187,48  188,99  190,55  192,54  194,41  196,25  198,09  199,51 
2000  167,91  169,04  170,16  171,28  172,43  173,58  174,74  175,95  177,16  178,38  179,62  180,89 
1999  154,1  155,25  156,4  157,55  158,7  159,85  161  162,15  163,3  164,45  165,61  166,76 
1998  141,08  142,19  143,3  144,41  145,5  146,57  147,64  148,71  149,78  150,85  151,92  152,99 
1997  127,59  128,91  130,22  131,5  132,73  133,76  134,79  135,8  136,81  137,82  138,9  139,99 
1996  111,8  113,15  114,5  115,83  117,13  118,43  119,71  120,99  122,31  123,63  124,95  126,27 
1995  93,72  95,12  96,71  98,5  100,31  101,87  103,41  104,87  106,26  107,65  109,04  110,43 
1994  77,47  78,82  80,17  81,52  82,87  84,22  85,57  86,92  88,27  89,62  90,97  92,32 
1993  59,9  61,62  63,23  64,74  66,24  67,7  69,15  70,6  72,05  73,42  74,77  76,12 
1992  31,12  33,87  36,62  39,37  42,12  44,87  47,62  50,37  52,87  54,85  56,5  58,15 
1991  0  0  0  3,28  6,25  9,98  13,83  17,38  20,16  22,87  25,62  28,37 
   
   

© Copyright 2007 - Colegio de Abogados y Procuradores de La Provincia de La Pampa

Av. Argentino Valle 145 - Santa Rosa (6300) - La Pampa - Argentina

Tel/Fax: +54 (02954) 02954-412606 /412761   e-mail:info@caplp.org.ar