Tasas Mensuales
Año/Mes | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
2015 | 2,44 | 2,44 | 2,44 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,41 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | ||
2014 | 2,03 | 2,38 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,34 | 2,30 | 2,26 | 2,26 | 2,47 | 2,47 | 2,44 |
2013 | 1,87 | 1,87 | 1,85 | 1,87 | 1,91 | 1,93 | 1,94 | 1,96 | 1,97 | 1,99 | 1,99 | 1,99 |
2012 | 1,93 | 1,88 | 1,85 | 1,82 | 1,79 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,81 | 1,83 | 1,85 | 1,85 |
2011 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,57 | 1,59 | 1,66 | 1,84 | 1,93 |
2010 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 |
2009 | 2,03 | 1,92 | 1,90 | 1,91 | 1,92 | 1,93 | 1,73 | 1,69 | 1,67 | 1,65 | 1,61 | 1,56 |
2008 | 1,57 | 1,52 | 1,51 | 1,51 | 1,54 | 1,61 | 1,64 | 1,63 | 1,63 | 1,67 | 1,93 | 2,04 |
2007 | 1,50 | 1,49 | 1,48 | 1,48 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,48 | 1,52 | 1,54 | 1,55 | 1,57 |
2006 | 1,39 | 1,39 | 1,41 | 1,43 | 1,45 | 1,47 | 1,48 | 1,49 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
2005 | 1,29 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,30 | 1,30 | 1,31 | 1,32 | 1,32 | 1,33 | 1,34 | 1,36 |
2004 | 1,65 | 1,65 | 1,45 | 1,27 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,29 |
2003 | 2,78 | 2,55 | 2,68 | 2,84 | 2,63 | 2,41 | 2,33 | 1,68 | 1,66 | 1,66 | 1,65 | 1,65 |
2002 | 1,60 | 1,59 | 1,93 | 3,21 | 4,00 | 4,07 | 4,07 | 4,17 | 4,14 | 3,81 | 3,34 | 3,08 |
2001 | 1,31 | 1,26 | 1,32 | 1,54 | 1,58 | 1,54 | 1,58 | 1,93 | 1,90 | 1,85 | 1,86 | 1,71 |
2000 | 1,17 | 1,15 | 1,14 | 1,13 | 1,15 | 1,16 | 1,18 | 1,23 | 1,23 | 1,24 | 1,26 | 1,29 |
1999 | 1,11 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,16 | 1,15 |
1998 | 1,09 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,09 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 |
1997 | 1,32 | 1,32 | 1,31 | 1,28 | 1,23 | 1,03 | 1,03 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,08 | 1,09 |
1996 | 1,37 | 1,35 | 1,35 | 1,33 | 1,30 | 1,30 | 1,28 | 1,28 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 |
1995 | 1,40 | 1,40 | 1,59 | 1,76 | 1,81 | 1,60 | 1,54 | 1,46 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 |
1994 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 |
1993 | 1,75 | 1,72 | 1,61 | 1,51 | 1,50 | 1,46 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,37 | 1,35 | 1,35 |
1992 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,50 | 1,98 | 1,65 | 1,65 |
1991 | 3,28 | 2,97 | 3,73 | 3,85 | 3,55 | 2,78 | 2,71 | 2,75 | 2,75 |
TASA MIX elaborada en base a los informes suministrados por la Gerencia de Planeamiento Financiero del Banco de La Pampa, para uso interno de Caja Forense.
Tasas Acumuladas
Año/Mes | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
2015 | 488,59 | 491,03 | 493,47 | 495,89 | 498,31 | 500,73 | 503,14 | 505,59 | 508,04 | 510,49 | ||
2014 | 459,97 | 462,35 | 464,77 | 467,19 | 469,61 | 471,95 | 474,25 | 476,51 | 478,77 | 481,24 | 483,71 | 486,15 |
2013 | 436,67 | 438,54 | 440,39 | 442,26 | 444,17 | 446,10 | 448,04 | 450,00 | 451,97 | 453,96 | 455,95 | 457,94 |
2012 | 414,78 | 416,66 | 418,51 | 420,33 | 422,12 | 423,90 | 425,68 | 427,46 | 429,27 | 431,10 | 432,95 | 434,80 |
2011 | 394,.96 | 396,51 | 398,06 | 399,61 | 401,16 | 402,71 | 404,26 | 405,83 | 407,42 | 409,08 | 410,92 | 412,85 |
2010 | 376,31 | 377,87 | 379,43 | 380,99 | 382,55 | 384,10 | 385,65 | 387,21 | 388,76 | 390,31 | 391,86 | 393,41 |
2009 | 355,26 | 357,18 | 359,08 | 360,99 | 362,91 | 364,84 | 366,57 | 368,26 | 369,93 | 371,58 | 373,19 | 374,75 |
2008 | 335,00 | 336,52 | 338,03 | 339,54 | 341,08 | 342,69 | 344,33 | 345,96 | 3447,59 | 349,26 | 351,19 | 353,23 |
2007 | 316,91 | 318,40 | 319,88 | 321,36 | 322,83 | 324,30 | 325,77 | 327,25 | 328,77 | 330,31 | 331,86 | 333,43 |
2006 | 299,29 | 300,68 | 302,09 | 303,52 | 304,97 | 306,44 | 307,92 | 309,41 | 310,91 | 312,41 | 313,91 | 315,41 |
2005 | 283,48 | 284,76 | 286,04 | 287,32 | 288,62 | 289,92 | 291,23 | 292,55 | 293,87 | 295,20 | 296,54 | 297,90 |
2004 | 267,65 | 269,30 | 270,75 | 272,02 | 273,28 | 274,54 | 275,80 | 277,06 | 278,34 | 279,62 | 280,90 | 282,19 |
2003 | 242,26 | 244,81 | 247,49 | 250,33 | 252,96 | 255,37 | 257,70 | 259,38 | 261,04 | 262,71 | 264,35 | 266,00 |
2002 | 202,07 | 203,66 | 205,59 | 208,80 | 212,80 | 216,87 | 220,94 | 225,11 | 229,25 | 233,06 | 236,40 | 239,48 |
2001 | 182,40 | 183,66 | 184,98 | 186,52 | 188,10 | 189,64 | 191,22 | 193,15 | 195,05 | 196,90 | 198,76 | 200,47 |
2000 | 167,93 | 169,08 | 170,22 | 171,35 | 172,50 | 173,66 | 174,84 | 176,07 | 177,30 | 178,54 | 179,80 | 181,09 |
1999 | 154,10 | 155,25 | 156,40 | 157,55 | 158,70 | 159,85 | 161,00 | 162,15 | 163,30 | 164,45 | 165,61 | 166,76 |
1998 | 141,08 | 142,19 | 143,30 | 144,41 | 145,50 | 146,57 | 147,64 | 148,71 | 149,78 | 150,85 | 151,92 | 152,99 |
1997 | 127,59 | 128,91 | 130,22 | 131,50 | 132,73 | 133,76 | 134,79 | 135,80 | 136,81 | 137,82 | 138,90 | 139,99 |
1996 | 111,80 | 113,15 | 114,50 | 115,83 | 117,13 | 118,43 | 119,71 | 120,99 | 122,31 | 123,63 | 124,95 | 126,27 |
1995 | 93,71 | 95,11 | 96,70 | 98,46 | 100,27 | 101,87 | 103,41 | 104,87 | 106,26 | 107,65 | 109,04 | 110,43 |
1994 | 77,46 | 78,81 | 80,16 | 81,51 | 82,86 | 84,21 | 85,56 | 86,91 | 88,26 | 89,61 | 90,96 | 92,31 |
1993 | 59,90 | 61,62 | 63,23 | 64,74 | 66,24 | 67,69 | 69,14 | 70,60 | 72,05 | 73,42 | 74,77 | 76,11 |
1992 | 31,12 | 33,87 | 36,62 | 39,37 | 42,12 | 44,87 | 47,62 | 50,37 | 52,87 | 54,85 | 56,50 | 58,15 |
1991 | 3,28 | 6,25 | 9,98 | 13,83 | 17,38 | 20,16 | 22,87 | 25,62 | 28,37 |
.